|
守備 学年 選手名 身長 体重 投打
遊撃 2年 杉田 匡平 175 66 右右
左翼 2年 山本 佳典 168 55 左左
右翼 2年 天谷 宗一郎 175 75 左左
一塁 2年 南部 巨宏 182 80 右右
三塁 1年 渡辺 利克 164 69 右右
捕手 1年 岡本 広 167 76 右右
投手 1年 中谷 圭介 175 66 右右
中堅 1年 稲垣 充 171 68 右右
二塁 2年 伊藤 隼人 168 60 右右
補投 2年 村岡 英二 179 80 右右
補7 2年 吉田 俊和 167 62 右右
補 2年 岸本 泰輔 170 71 左左
補5 2年 近藤 浩司 169 69 右右
補8 1年 荒木 泰貴 179 72 右右
補6 1年 玉村 拓史 171 62 右右
補投9 2年 金沢 渉 168 64 左左
補 1年 滝波 優 171 62 右左
|